| 03.09.11 | U18 M |
|---|---|
| 12:45 | 300H84.0 V |
| 13:00 | DREI 0 |
| 13:45 | DISKUS1.50 0 |
| 14:10 | 3000 F |
| 15:30 | STAB 0 |
| 15:45 | 100 V |
| 17:05 | KUGEL5.00 0 |
| 17:15 | 100 Z |
| 18:05 | 800 V |
| 18:35 | 100 F |
| U16 M | |
| 12:15 | DISKUS1.00 0 |
| 12:30 | STAB 0 |
| 13:40 | 2000 F |
| 14:55 | 80 V |
| 15:30 | KUGEL4.00 0 |
| 16:20 | 600 V |
| 16:40 | DREI 0 |
| 16:50 | 80 Z |
| 18:25 | 80 F |
| U18 W | |
| 12:30 | 300H76.2 V |
| 13:55 | 3000 F |
| 14:00 | KUGEL3.00 0 |
| 15:25 | 100 V |
| 16:00 | HOCH 0 |
| 17:05 | 100 Z |
| 17:15 | DISKUS1.00 0 |
| 17:30 | 400 V |
| 17:50 | 800 V |
| 18:30 | 100 F |
| U16 W | |
| 12:30 | HOCH 0 |
| 13:25 | 2000 F |
| 14:30 | 80 V |
| 15:15 | DISKUS0.75 0 |
| 15:45 | WEIT 0 |
| 16:05 | 600 V |
| 16:40 | 80 Z |
| 18:20 | 80 F |
| 04.09.11 | U18 M |
| 10:30 | 110H91.4 V |
| 11:00 | HOCH 0 |
| 11:45 | SPEER700 0 |
| 12:00 | 110H91.4 Z |
| 13:35 | 200 V |
| 14:25 | 110H91.4 F |
| 14:30 | WEIT 0 |
| 15:15 | 200 F |
| 15:35 | 1500 F |
| 15:55 | 400 F |
| 16:10 | 800 F |
| 16:30 | 300H84.0 F |
| U16 M | |
| 10:30 | SPEER600 0 |
| 10:45 | 100H84.0 V |
| 12:15 | WEIT 0 |
| 13:50 | HAMMER4.00 0 |
| 14:05 | 600 F |
| 14:30 | HOCH 0 |
| 14:35 | 100H84.0 F |
| U18 W | |
| 11:00 | STAB 0 |
| 11:05 | 100H76.2 V |
| 13:10 | 200 V |
| 13:35 | SPEER600 0 |
| 14:30 | DREI 0 |
| 14:45 | 100H76.2 F |
| 15:10 | 200 F |
| 15:15 | HAMMER3.00 0 |
| 15:25 | 1500 F |
| 15:50 | 400 F |
| 16:05 | 800 F |
| 16:25 | 300H76.2 F |
| U16 W | |
| 10:30 | HAMMER3.00 0 |
| 11:30 | 80H76.2 V |
| 12:45 | 80H76.2 Z |
| 14:00 | 600 F |
| 14:55 | 80H76.2 F |
| 15:10 | SPEER400 0 |